Нежилые помещения с перспективой сдачи в аренду.
Гродненское городское коммунальное производственное унитарное предприятие предоставляет арендные помещения по следующим адресам:
адрес | площадь (м2) | этаж |
пер. Белуша, 12А | 36,3 | цокольный этаж |
пер. Белуша, 12А | 37 | цокольный этаж |
пер. Белуша, 12А | 24,3 | цокольный этаж |
пер. Белуша, 12А | 20 | цокольный этаж |
пер. Белуша, 12А | 19,9 | цокольный этаж |
пер. Белуша, 12А | 19,9 | цокольный этаж |
Богуцкого, 2А | 38,7 | 1 этаж |
Богуцкого, 8 | 88,9 | 1 этаж |
Врублевского1-2 | 26 | 1 этаж |
27,1 | ||
Гагарина, 18/3 | 60 | 1 этаж |
Гая, 11 | 83,3 | 1 этаж |
Гоголя, 9 | 89,1 | цокольный этаж |
Гоголя, 9 | 79,7 | цокольный этаж |
Домбровского, 21 | 67,1 | 1 этаж |
Комарова, 6 | 95,8 | 1 этаж |
Комарова, 8 | 59,6 | 1 этаж |
Комарова, 10 | 55,2 | 1 этаж |
Комарова, 12 | 100 | 1 этаж |
Комарова, 20 | 69,8 | цокольный этаж/ (1этаж) |
Костюшко, 5 | 63,2 | 1 этаж |
Костюшко, 5 | 59,8 | 1 этаж |
Костюшко, 5 | 14,8 | 1 этаж |
Костюшко, 5 | 13,3 | 1 этаж |
Курчатова, 6 | 93 | 1 этаж |
Курчатова, 6 | 5,8 | 1 этаж |
Лидская, 29В | 350,5 | 2 этаж |
Л.Чайкиной, 49-2 | 32,6 | 1 этаж |
Монюшко, 1 | 16,2 | 1 этаж |
О.Соломовой, 56 | 40,4 | 1 этаж |
О.Соломовой, 56 | 26,4 | 1 этаж |
О.Соломовой, 56 | 33,6 | 1 этаж |
пр.Строителей, 12 | 75,9 | 1 этаж |
Славинского, 13 | 90,2 | 1 этаж |
Терешковой, 15 | 40,6 | цокольный этаж |
Томина, 16 | 25 | 1 этаж |
Томина, 16 | 25 | 1 этаж |
Томина, 16 | 25 | 1 этаж |
Щорса, 50 | 39,1 | 1 этаж |
При необходимости получения дополнительной информации следует обратиться к специалистам "ГП ЦАДДС" по адресу : г. Гродно, ул. Митрополита Филарета, 5а или по тел. 80152622979, 80255002695